-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
MLC18C-N ha integrato non del driver di Dimmable 18W LED del driver del sensore di moto isolato
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | MLC18C-N |
| Quantità di ordine minimo | 100PZ |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
| Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
| Termini di pagamento | T / T o Western Union o paypal |
| Capacità di alimentazione | 10.000 pezzi al mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | MLC18C-N | Corrente d'uscita | 300mA/350mA |
|---|---|---|---|
| Tensione in uscita | CC 24-53V | Classe di isolamento | Classe II |
| Carico dell'uscita | massimo 19W. | Potere standby | ≤1W |
| Tipo di funzionamento | Attenuazione del controllo | ||
| Evidenziare | la bassa tensione ha condotto il driver,Driver della luce di pannello del LED,Driver del sensore di moto di Dimmable |
||
MLC18C-N ha integrato il driver di Dimmable 18W LED del sensore di moto non isolato
- Funzione punti 3/di accensione di attenuazione per il soffitto del LED
- Integrazione del sensore di moto di microonda e del sensore di luce del giorno
- Tipo di funzionamento: Attenuazione del controllo, priorità di luce del giorno
- Potere standby ≤1W
- Area di rilevazione; tempo di tenuta; supporto-dal periodo e dalla luce del giorno il sensore può essere messo tramite DIP switch
- una garanzia da 3 anni.
Parametri:
| Input | Tensione di funzionamento | 198-264V CA 50Hz/60HZ |
| Tensione in ingresso | 220-240V CA 50Hz/60HZ | |
| Corrente di ingresso | ≤0.11A (230VAC, pieno carico) | |
| Fattore di potenza | 0,9 (pieno carico) | |
| Efficienza | Pieno carico di ≥86% Max.230V | |
| Potere standby | ≤1W | |
| Metodo dei collegamenti | Terminale dei frammenti di proiettile | |
| Uscita | Tipo di funzionamento | Corrente costante |
| Tipo del carico | LED | |
| Requisito dell'ondulazione (che tremola liberamente o che tremola) | Sfarfallamento (ma occhi non può vedere la scossa) | |
| Tensione in uscita a vuoto | CC 63V massima | |
| Gamma di tensione in uscita del carico | CC 24-53V | |
| Pieno carico potenza di uscita | massimo 19W. | |
| Corrente d'uscita del carico | 300mA/350mA | |
| Precisione costante tensione/della corrente | Precisione corrente costante ±5% | |
| Metodo dei collegamenti | Spinga il terminale | |
| Requisiti di protezione di eccezione | Uscita sopra protezione di tensione | Sì |
| Uscita sopra protezione del carico | Sì | |
| Protezione di cortocircuito dell'uscita | Sì | |
| Parametro del sensore | Frequenza operativa di HF | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di onda di DOTTRINA |
| Potere irradiato HF | massimo 0.5mW. | |
| Tempo di tenuta | 5S/1min/5min/10min | |
| Attenuazione del rapporto | 10% /25 % | |
| Periodo standby | 0S/1min/10min/+∞ | |
| Area di rilevazione | 50%/100% | |
| Sensore di luce del giorno | 5lux/25lux /50lux/disattivano | |
| Area di rilevazione di HF | Raggio 3-6m (altezza 3m del montaggio) | |
| Altezza del montaggio: | Altezza di montaggio suggerita: 3-4m, massimo di 6m. | |
| Angolo di rilevazione | 150° (montaggio) della parete, 360° (montaggio del soffitto) | |
|
Funzionamento Ambiente |
Umidità di temperatura di funzionamento | Umidità di -25℃~50℃: 85% (senza condensazione) |
| Umidità di temperatura di stoccaggio | Umidità di -40℃~80℃: 85% (senza condensazione) | |
| Impiegati massimi di caso esterno (TC) | 85℃ | |
|
Sicurezza & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA
|
Pressurizzazione di isolamento | (L N) ingresso/uscita, 3000VAC/5mA/1min |
| Requisito di sicurezza | EN61347-1 | |
| Contabilità elettromagnetica | EN55015 | |
| Certificazione | CE | |
| Altri | Valutazione del IP | IP20 |
| Livello di protezione | Classe II | |
| Dimensione dell'installazione | Φ68mm, H 26mm | |
| Requisito d'imballaggio | Borsa di bolla + assicella + caso esterno (K=A | |
| Vita | 30000h @ carico di tum 100% |
Dimensione:
![]()
Estorca il diagramma:
![]()
Funzione:
![]()
![]()
Diagramma di funzione:
![]()
Regolazione del sensore:
- Area di rilevazione
| 1 | |
| 100% | SU |
| 50% | -- |
- Tempo di tenuta
| 2 | 3 | |
| 5s | SU | SU |
| 1min | SU | |
| 5min | SU | |
| 10min | - | - |
- Sensore di luce del giorno (Disable//50Lux/25Lux/5Lux)
| 4 | 5 | |
| 5Lux | SU | SU |
| 25Lux | SU | |
| 50Lux | - | SU |
| Disattivi | - | - |
- Periodo standby
| 7 | 8 | |
| 0S | SU | SU |
| 1min | SU | |
| 10min | SU | |
| +∞ | - | - |

