-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
Driver IP20 del sensore di CA 220-240 per l'ufficio di Interlligent, una garanzia da 5 anni
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | MLC40C-M |
| Quantità di ordine minimo | 300PCS |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
| Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
| Termini di pagamento | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione | 10.000 pezzi al mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tensione in ingresso | CA 220-240V 50Hz/60 HERTZ | Corrente di ingresso | massimo 255mA. |
|---|---|---|---|
| Efficienza | Massimo di 88% (sopra load@230VAC) | Temperatura di funzionamento | -25℃~+45℃ |
| Valutazione del IP | IP20 | Potere standby | ≤1.0W |
| Evidenziare | la bassa tensione ha condotto il driver,Driver della luce di pannello del LED,Driver IP20 del sensore |
||
Driver tenue MLC40 C-M Daylight Harvesting del sensore senza sfarfallio LED
soluzione della Un-fermata per l'ufficio di Interlligent
1. Caratteristiche
* combinato con il sensore di occupazione di microonda, luce del giorno che raccoglie sensore ed il driver dimmable senza sfarfallio del LED
* soluzione fornita della un-fermata per il produttore intelligente della luce di pannello del LED
* regolazioni correnti flessibili ciclo-in/terminale di misura stampa del ciclo-fuori per installazione veloce
* garanzia di cinque anni
2. Parametri
| Input | Tensione di funzionamento | 198-264V CA 50HZ/60 HERTZ |
| Tensione in ingresso | 220-240V CA 50Hz/60 HERTZ | |
| Corrente di ingresso | massimo 255mA. | |
| Fattore di potenza | ≥0.9 | |
| Efficienza | Massimo di 88% (sopra load@230VAC) | |
| Potere standby | ≤1.0W | |
| Cablaggio del metodo | Terminale della stampa dei frammenti di proiettile (L, L, N, N), sezione trasversale del cavo: 0.75-1.5mm2 |
|
| Uscita | Tipo di funzionamento | Constant Current Mode |
| Tipo del carico | LED | |
| Potere del carico | massimo 44W. | |
| Requisito dell'ondulazione (Tremolando o tremolando libero) |
Senza sfarfallio | |
| Tensione in uscita a vuoto | <55vdc> | |
| Tensione in uscita del carico | 30-42VDC | |
| Corrente d'uscita del carico | 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA | |
| Precisione costante tensione/corrente | Constant Current Precision ±5% | |
| Cablaggio del metodo | Terminale della stampa dei frammenti di proiettile (LED+, LED, SYNCHRONIZATION+, SYNCHRONIZATION+, SINCRONIZZAZIONE, SINCRONIZZAZIONE), sezione trasversale del cavo: 0.75-1.5mm2 | |
| Parametro dell'interfaccia | Innesco secondario di moto interfaccia di controllo sincrona |
SYNCHRONIZATION+, SYNCHRONIZATION+, SINCRONIZZAZIONE, SINCRONIZZAZIONE |
| Raccolta di luce del giorno | Luce del giorno che raccoglie funzione | DH+, DH (cooperi con MS07 può raggiungere la raccolta di luce del giorno) |
| Raccolta di luce del giorno | 250Lux/350Lux/450Lux/550Lux | |
| Parametro del sensore | Area di rilevazione | 100%/50% |
| Tempo di tenuta | 5S/5min/15min/+∞ | |
| Sensore di luce del giorno | 50Lux/150Lux /300Lux /Disable | |
| Periodo standby | 0S/10min/30min/+∞ | |
| Livello tenue standby | 10%/25% | |
| Distanza di rilevazione | Quando la luminosità è 100%, il raggio secondario di rilevazione di moto è 0.5-2m, dopo che la luce è disinserita, il raggio normale di rilevazione di moto è 0,5-3M. | |
| Parametro del modulo di a microonde | Frequenza operativa di HF | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di Wave di DOTTRINA |
| Potere di trasmissione | massimo 0.5mW. | |
|
Funzionamento Ambiente |
Temperatura di funzionamento | -25℃~+45℃ |
| Umidità di stoccaggio | 20-90%RH | |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+80℃ | |
| Impiegati esterni di massimo di caso (TC) | 85℃ | |
|
Sicurezza & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA |
Pressurizzazione di isolamento | Introdotto (L, L, N, N) - CA 3000V 5mA 60S dell'uscita (sec di SEC+) |
| Requisito di sicurezza | EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Contabilità elettromagnetica | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6, | |
| Certificazione | CE, RoHS | |
| Altri | Valutazione del IP | IP20 |
| Protezione | Circuito aperto/cortocircuito/sopra protezione del carico | |
| Requisito d'imballaggio | Installazione di Indepent | |
| Dimensione di caso | 110*92*40.5mm | |
| Vita | 50000h |
5. diagramma di funzione
![]()
6. regolazione del sensore
- Regolazione corrente (SW3)
| Corrente di ingresso | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1050mA | SU | SU | SU | SU |
SU quando è su stato leggero costante (La corrente d'uscita è riparata) |
| 1000mA | SU | SU | SU | - | |
| 950mA | - | SU | SU | - | |
| 900mA | SU | - | SU | - | |
| 850mA | - | - | SU | - |
FUORI quando è su stato leggero costante (Funzioni nell'ambito della percezione/luce del giorno che raccoglie il modo) |
| 800mA | - | SU | - | - | |
| 750mA | SU | - | - | - | |
| 700mA | - | - | - | - |
- Regolazione di area di rilevazione (SW1)
| Area di rilevazione | S1 |
| 100% | SU |
| 50% | - |
- Tempo di tenuta (SW1)
| Tempo di tenuta | S2 | S3 |
| 5S | SU | SU |
| 5Min | SU | - |
| 15Min | - | SU |
| +∞ | - | - |
- Sensore di luce del giorno (SW1)
| Sensore di luce del giorno | S4 | S5 |
| 50Lux | SU | SU |
| 150Lux | SU | - |
| 300Lux | - | SU |
| Disattivi | - | - |
- Periodo standby
| Periodo standby | S1 | S2 |
| 0S | SU | SU |
| 10Min | SU | - |
| 30Min | - | SU |
| +∞ | - | - |
- Livello tenue standby
| Livello tenue standby | S3 |
| 10% | SU |
| 25% | - |
- Raccolta di luce del giorno
| Raccolta di luce del giorno | S4 | S5 |
| 250Lux | SU | SU |
| 350Lux | SU | - |
| 450Lux | - | SU |
| 550Lux | - | - |

