-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
24GHz FMCW affidabile e accurato Detector di presenza montato sul soffitto con 3 opzioni di montaggio
| Luogo di origine | CINESE |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | MSA063S 99 |
| Quantità di ordine minimo | 100 PCS |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Scatola bianca + etichette di scatola bianca + cartone + cartone |
| Tempi di consegna | 1, Ordine campione e piccolo: entro 5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento. 2, ordine i |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10,000pcs al mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Voltaggio di ingresso | 220-240Vac, 50/60Hz | Corrente di lavoro | 50mA al massimo. |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia | ≤1W | Funzione | un rilevatore di presenza affidabile e preciso montato sul soffitto |
| Area di rilevamento del respiro (radius) | 3.5m±0.5m | Altezza di montaggio | 2.5-4m |
| Installazione | Montaggio a scarico/Cassa UE86/Montaggio a superficie | tagli la dimensione | Φ55 mm |
| Evidenziare | Detettore di presenza affidabile montato sul soffitto,Detettore di presenza montato sul soffitto a 24 GHz,Detettore di presenza accurato montato sul soffitto |
||
24GHz FMCW affidabile e accurato Detettore di presenza montato sul soffitto con 3 opzioni di montaggio
1. Caratteristiche
1) Esclusivo rilevamento della presenza di esseri viventi Merrytek
2) Tecnologia di modulazione FMCW applicata per rilevare i micro movimenti causati dalla respirazione
3) Germania Tecnologia RF applicata per una garanzia di 5 anni
4) Semplice accensione/spegnibilità, ma prestazioni affidabili e accurate
5) Capacità massima di carico del relè: 800w di carico resistivo e 400w di carico induttivo & LED
6) Disponibile il montaggio a scarico, la casella EU 86 e il montaggio a superficie
7) 5 anni di garanzia
2.Parametri
| Input/Output | Voltaggio di ingresso | 100-240V AC 50-60Hz |
| Voltaggio nominale | 220V CA | |
| Corrente di lavoro | 50 mA al massimo | |
| Consumo | ≤ 1W 230V DC | |
| Maggiore spinta | 1KV ((L/N,EN61000-4-5) | |
| Segnale di uscita | 1 canale ON/OFF ((Max 800w di carico resistivo e 400w di carico induttivo) + 1 canale di controllo della spinta | |
| Corrente di sovratensione massima |
16A relè 30A (test con 50% di picco e secondo 500us @230Vac con carico completo da stivale a freddo 60A (test con 50% di picco e secondo 200us @230Vac con carico completo da stivale a freddo |
|
| Parametro del sensore | Frequenza radar | banda ISM 24-24,25 GHz |
| Potenza di trasmissione | 5 mW al massimo | |
| Zona di rilevamento | Impostazione remota/Dip: 0-4m | |
| Tempo di sospensione | Impostazione remota/Dip: 10s-30min Nota: il rilevamento della presenza sarà disponibile solo quando il tempo di attesa è impostato >30s | |
| QS1+100% raggio di rilevamento | grande/minore/micro movimento ((installazione di altezza 3m): 3,5±0,5m ((basato su una prova di area aperta di 41m2 e può variare a causa di spazi diversi) | |
| Soglia del sensore di luce diurna | 5-150 lux/disattivato | |
| Controllo PUSH | ON/OFF, una volta che si utilizza il pulsante per spegnere la luce, ci sarà 10s blocco tempo quando il sensore essere disattivato | |
| Sensibilità | Alto/medio/basso | |
| Controllo a distanza | Disponibile | |
| Altezza di montaggio | 2.5-4.0m valore tipico:3m | |
|
3 dB angolo del fascio
|
100° ((XZ) | |
| 100° ((YZ) | ||
| Ambiente di applicazione | Foratura | Φ55 mm |
| Temperatura di funzionamento | 0°C...+50°C | |
| Temperatura di conservazione | -40°C~+80°C | |
| Garanzia | 5 anni ((disponibile a causa di problemi di qualità del prodotto in caso di applicazione interna) | |
| Standard di certificato | Certificato | Conforme alla CE |
| Requisiti ambientali | Compatibile con la RoHS | |
| Classificazione IP | IP20 (montaggio a scarico) IP54 (montaggio in superficie) | |
| N/A significa non disponibile | ||
3. Dimensione
con montatura a filo:
![]()
Superficie montata
![]()
4. Diagramma di cablaggio
![]()
5- Radiazione di rilevamento.
![]()
6Segnale di rilevamento.
Il prodotto rileva segnali di movimento umano, di movimento minore e di presenza e rileva segnali di esistenza umana/non umana in stato di non sonno.segnali minori di movimento e presenza:
Io...Magor movimento: rilevare il significativo movimento umano (camminata) nella zona di rilevamento.
Io...Minoremovimento: rilevare i leggeri movimenti umani nell'area di rilevamento, come inclinarsi in avanti, inclinarsi avanti e indietro, oscillare gli arti, scuotere la testa, digitare, giocare con i telefoni cellulari, e così via.
Io...Micro movimento:rilevare comportamenti di espansione addominale e toracica causati dalla respirazione, ma non rilevare segnali di movimento o segnali di movimento minori.
![]()
7- Impostazione del interruttore.
Zona di rilevamento
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Ⅰ | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo | 4 metri |
| Ⅱ | Attivo | - | Attivo | Attivo | 3.5m |
| Ⅲ | Attivo | Attivo | - | Attivo | 3 metri |
| Ⅳ | Attivo | Attivo | Attivo | - | 2.5m |
| Ⅴ | Attivo | Attivo | - | - | 2 metri |
| Ⅵ | - | - | Attivo | Attivo | 1.5m |
| Ⅶ | - | - | - | - | 1 m |
Tempo di sospensione
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Ⅰ | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo | 10S |
| Ⅱ | Attivo | - | Attivo | Attivo | 30S |
| Ⅲ | Attivo | Attivo | - | Attivo | 1 minuto |
| Ⅳ | Attivo | Attivo | Attivo | - | Tre minuti. |
| Ⅴ | Attivo | Attivo | - | - | 5 minuti. |
| Ⅵ | - | - | Attivo | Attivo | 10 minuti. |
| Ⅶ | - | - | - | - | 30 minuti |
Sensore di luce diurna
| 8 | 9 | |
| Attivo | Attivo | 5Lux |
| - | Attivo | 50Lux |
| Attivo | - | 150Lux |
| - | - | Disattivare |
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro rappresentante commerciale.

