-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
Sensore di moto dell'UL di MC610V RC per le luci con la soglia di luce del giorno/la funzione di raccolta
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Merrytek |
Certificazione | FCC, UL(60730-1) |
Numero di modello | MC610V RC |
Quantità di ordine minimo | 300PCS |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
Termini di pagamento | T / T o unione occidentale |
Capacità di alimentazione | 20.000 pezzi al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | MC610V RC | Tensione in ingresso stimata | 120/277/347Vac 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Modo operativo | INSERITA/DISINSERITA 0-10V | Potere standby | <1> |
Tempo di tenuta | 8S/30S/1min/3min/20min/30min (telecomandato: 8S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min) | Periodo standby | 0s/1min/3min/10min/30min/Disable (telecomandato: 0s/10S/1min/3min/5min/10min/30min/Disable) |
Montaggio dell'altezza | massimo di 12m. | Potere del carico | 3.6A@120V, 3.4A@277V, 3.3A@347V |
Vita | 50000h | Temperatura di funzionamento/umidità | -35℃~+55℃ |
1-10V che si attenua | < 50mA=""> | ||
Evidenziare | sensore di moto di microonda,sensore di moto leggero,Sensore di moto dell'UL di luce del giorno |
Il sensore di moto nordamericano di microonda di versione MC610V RC o l'alta baia e lineare & batten, soglia di luce del giorno e luce del giorno che raccolgono la funzione
1. Caratteristiche:
- tensione in ingresso 120/277/347Vac (50Hz/60Hz)
- Funzione di attenuazione su-Fuori di 3 punti
- Versione per l'alta baia e lineare nordamericani & l'asse
- Soglia di luce del giorno e luce del giorno che raccolgono funzione
- altezza massima del montaggio di 12m
- Le funzioni possono essere fissate tramite telecomando infrarosso MH02 quali area di rilevazione, tempo di tenuta, supporto-dal periodo, ecc.
2. Parametri:
Input | Tensione in ingresso stimata | 120/277/347Vac 50Hz/60Hz |
Potere standby | < 1=""> | |
Metodo dei collegamenti | Diametro di cavo del collegamento del cavo: 18AWG | |
Uscita | Modo operativo | 0-10V INSERITA/DISINSERITA |
Potere del carico | 3.6A@120V, 3.4A@277V, 3.3A@347V | |
1-10V che si attenua | < 50mA=""> | |
Metodo dei collegamenti | Diametro di cavo del collegamento del cavo: 22AWG | |
Parametri del sensore | Frequenza operativa | 5,8 banda di onda di DOTTRINA del gigahertz ±75 megahertz |
Potere irradiato HF | massimo 0.5mW. | |
Area di rilevazione | 100%/75%/50%/25% | |
Tempo di tenuta | 8S/30S/1min/3min/20min/30min (Telecomando: 8S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min) |
|
Periodo standby | 0s/1min/3min/10min/30min/Disable (Telecomando: 0s/10S/1min/3min/5min/10min/30min/Disable) |
|
Sensore di luce del giorno |
5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Disable (Telecomando: 5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Disable) |
|
Livello tenue standby | 10%/20%/30%/40% (telecomando: 10%/20%/30%/40%/50%) | |
Luce costante che si attenua Area |
10%-100% (unità di ±5% per adeguamento) | |
Altezza del montaggio | massimo di 12m. | |
Angolo di rilevazione | 150° (montaggio) della parete, 360° (montaggio del soffitto) | |
Funzionamento Ambiente |
Temperatura di funzionamento/umidità | -35℃~+55℃ |
Temperatura di stoccaggio/umidità | -40℃~+80℃ | |
Sicurezza & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA |
Pressurizzazione di isolamento | N/A |
Contabilità elettromagnetica | N/A | |
Altri | Requisito del certificato | FCC, UL (60730-1) |
Valutazione del IP | IP20 | |
Livello di protezione | N/A | |
Requisito dell'installazione | Montaggio laterale indipendente | |
Dimensione dell'installazione | 82*82*42mm | |
Peso | 220g | |
Requisito d'imballaggio | Borsa di bolla + cartone dell'assicella +Outer (K=A) | |
Vita | 50000h |

4. schema elettrico
5. funzione
6. regolazioni
- Area di rilevazione
1 | 2 | |
100% | SU | SU |
75% | SU | - |
50% | - | SU |
25% | - | - |
- Tempo di tenuta
3 | 4 | 5 | |
8S | SU | SU | SU |
30s | - | SU | SU |
1min | SU | - | SU |
3min | - | - | SU |
20min | SU | SU | - |
30min | - | - | - |
- Periodo standby
6 | 7 | 8 | |
SU | SU | SU | 0S |
- | SU | SU | 1min |
SU | - | SU | 3min |
- | - | SU | 10min |
SU | SU | - | 30min |
- | - | - | +∞ |
- Livello tenue standby
1 | 2 | |
10% | SU | SU |
20% | SU | - |
30% | - | SU |
50% | - |
- Sensore di luce del giorno
3 | 4 | 5 | 6 | |
SU | SU | SU | SU | 5Lux |
- | SU | SU | SU | 15Lux |
SU | - | SU | SU | 30Lux |
- | - | SU | SU | 50lux |
SU | SU | - | SU | 100lux |
SU | SU | SU | - | 150lux |
- | - | - | - | Disattivi |
- Telecomando MH02
7.Label