-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
Sensore di moto di microonda per il sensore lineare e basso IP65 di moto della baia su/della baia
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificazione | UL |
| Numero di modello | MC609V RC B |
| Quantità di ordine minimo | 300PCS |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
| Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
| Termini di pagamento | T / T o unione occidentale |
| Capacità di alimentazione | 20.000 pezzi al mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | MC609V RC B | Tensione in ingresso stimata | 120/277/347Vac |
|---|---|---|---|
| Modo operativo | INSERITA/DISINSERITA 1-10V | Potere standby | <1> |
| Tempo di tenuta | 5S/30S/1min/3min/20min/30min (telecomandato: 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min) | Area di rilevazione | 100%/50% (telecomando: 100%/50%) |
| Temperatura di funzionamento | -35℃~+55℃ | Valutazione del IP | IP65 |
| Montaggio dell'altezza | Altezza di Max. Mounting: massimo di 12m. | sensore di luce del giorno | 5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Disable (telecomandato: 5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Di |
| Evidenziare | sensore di moto leggero,alto sensore di moto della baia,Alto sensore di moto di microonda della baia |
||
Sensore di moto di microonda per lineare & Batten ed alta baia minima IP65 & del baia
1. Caratteristiche:
- Tensione in ingresso stimata 120/277/347Vac
- Grande zona di rilevazione, IP65
- altezza di 12m Max. Mounting
- Potere standby: ≤1.0W
- Inserita/disinserita, funzione di attenuazione di 3 punti
- Versione nordamericana per lineare & asse ed alta baia minima & del baia.
- Le funzioni quali area di rilevazione, tempo di tenuta, supporto-dal livello, supporto-dal livello tenue ecc possono essere fissate tramite IMMERSIONE o telecomando MH01 di infrarosso.
- 5 anni di garanzia
2. Parametri:
| Input | Tensione in ingresso stimata | 120/277/347Vac |
| Potere standby | ≤1.0W | |
| Metodo dei collegamenti | Diametro di cavo del collegamento di cavi: 18AWG | |
| Uscita | Modo operativo | 1-10V INSERITA/DISINSERITA |
| Potere del carico |
800W 1200W induttivo @347VAC resistente 1200W 1600W induttivo @480VAC resistente |
|
| 1-10V che si attenua | < 50mA=""> | |
| Metodo dei collegamenti | Diametro di cavo del collegamento di cavi: 18AWG | |
| Parametri del sensore | Frequenza operativa di HF | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di onda di DOTTRINA |
| Potere irradiato HF | massimo 0.5mW. | |
| Area di rilevazione | 100%/50% (telecomando: 100%/50%) | |
| Tempo di tenuta | 5S/30S/1min/3min/20min/30min (telecomando: 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min) | |
| Livello standby | 0s/1min/3min/10min/30min/Disable (telecomando: 0s/10S/1min/3min/5min/10min/30min/Disable) | |
| Sensore di luce del giorno | 5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Disable (telecomando: 5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Disable) | |
| Livello tenue standby | 10%/20%/30%/50% (telecomando: 10%/20%/30%/50%) | |
| Altezza del montaggio | Altezza di Max. Mounting: massimo di 12m. | |
| Angelo di rilevazione | 150° (montaggio) della parete, 360° (montaggio del soffitto) | |
|
Funzionamento Ambiente |
Temperatura di funzionamento | -35℃~+55℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+80℃ | |
|
Sicurezza & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA |
Pressurizzazione di isolamento | N/A |
| Contabilità elettromagnetica | N/A | |
| Altri | Requisito del certificato | UL |
| Valutazione del IP | IP65 | |
| Classe di protezione | N/A | |
| Requisito dell'installazione | Installazione indipendente | |
| Dimensione dell'installazione | ¢72*59mm | |
| Requisito d'imballaggio | Borsa di bolla + cartone dell'assicella +Outer (K=A) | |
| Vita | 50000h |
4. schema elettrico
![]()
![]()
5. funzione
![]()

