-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
Il pannello del LED & giù accende la funzione inserita/disinserita del sensore di moto di microonda MSA002
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | MSA002 |
| Quantità di ordine minimo | fermi la produzione, non disponibile. |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
| Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
| Termini di pagamento | T / T o Western Union o paypal |
| Capacità di alimentazione | 10.000 pezzi al mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tensione in ingresso di funzionamento | 220-240VAC 50Hz | Potere del pieno carico | 400W @220VAC (induttivo) 800W @220VAC (resistente) |
|---|---|---|---|
| Corrente d'uscita del carico | massimo di 2A @220VAC (induttivo). | Area di rilevazione | Raggio 4-7m |
| Altezza del montaggio | Suggerisca di montare l'altezza: 3-6m, massimo di 8m. | Requisito del certificato | CE |
| Potere standby | ≤0.5W | Temperatura di esercizio | Umidità di -25℃~55℃: 85% (senza condensazione) |
| Evidenziare | sensori di a microonde per accendersi,sensore di moto di rf |
||
La funzione/Celling inserita/disinserita del sensore di moto di microonda MSA002 ha montato per il pannello del LED & giù si accende
-
La funzione/Celling inserita/disinserita ha montato la versione
-
Potere standby: ≤0.5W
-
Max. Mounting Height: 6m
-
Adatto a pannello del LED & giù accenda
-
Le funzioni quali area di rilevazione, tempo di tenuta ed il sensore di luce del giorno possono essere fissate via la IMMERSIONE.
-
5 anni di garanzia
Specifiche:
| Input | Gamma di tensione in ingresso | 196-264VAC 50Hz |
| Input di funzionamento Tensione |
220-240VAC 50Hz | |
| Potere standby | ≤0.5W | |
| Metodo dei collegamenti | Tipo di sollevamento terminale filo | |
| Uscita | Modo operativo | Inserita/disinserita |
| Tipo del carico | Lampada incandescente del driver del LED | |
| Tensione in uscita del carico | CA 220V | |
| Potere del pieno carico | 400W @220VAC (induttivo) 800W @220VAC (resistente) | |
| Corrente d'uscita del carico | massimo di 2A @220VAC (induttivo). | |
| Metodo dei collegamenti | Tipo di sollevamento terminale filo | |
| Parametri del sensore | Funzionamento di HF frequenza |
5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di Wave di DOTTRINA |
| Potere irradiato HF | massimo 0.5mW. | |
| Tempo di tenuta | 5s/30s/90S/3min/20min/30min ---(Metta via la IMMERSIONE 3) | |
| Percezione dell'area | ,/50%, 75%, 100% (diametro di 25%: massimo di 16m) ---(Metta via la IMMERSIONE 2) | |
| Sensore di luce del giorno | lux di /10/ di 2 lux lux /Disable di /50 di 25 lux (metta via la IMMERSIONE 3) | |
| Area di rilevazione | Raggio 4-7m | |
| Altezza del montaggio | Suggerisca di montare l'altezza: 3-6m, massimo di 8m. | |
| Angelo di rilevazione | 180° | |
|
Funzionamento Ambiente |
Temperatura di funzionamento | Umidità di -25℃~55℃: 85% (senza condensazione) |
| Temperatura di stoccaggio | Umidità di -40℃~80℃: 85% (senza condensazione) | |
| Altri | Valutazione del IP | IP20 |
| Classe di protezione | Classe II | |
| Requisito del certificato | CE | |
| Vita | @ pieno carico di tum 50000h |
Schema elettrico:
![]()
Dimensione (unità: millimetro):

