-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
Funzione di attenuazione di IP20 3-Step per il soffitto del LED e luce a prova di tri con Mini Sensor Detector
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificazione | TUV, RoHS |
| Numero di modello | MLC65C-P4 |
| Quantità di ordine minimo | fermi la produzione, non disponibile. |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
| Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
| Termini di pagamento | T / T o unione occidentale |
| Capacità di alimentazione | 10.000 pezzi al mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | Driver di Dimmable LED | Tensione in uscita | 35-55Vdc |
|---|---|---|---|
| Corrente d'uscita | 800mA/900mA/1050mA/1200mA | Carico dell'uscita | 66W massimo |
| Tensione in ingresso | 220-240Vac 50Hz/60Hz | Funzione | Attenuazione punti 3/di accensione |
| Temperatura di lavoro | -25℃-50℃ | Classe di isolamento | Classe II, SELV |
| Approvazioni | TUV, RoHS | Classe di protezione | IP20 |
| Evidenziare | principale attenuando driver,attenuazione del sensore di moto,Punto 3 che attenua il rivelatore del sensore |
||
Funzione di attenuazione di punto IP20 3 per il soffitto del LED e luce a prova di tri con il mini rivelatore del sensore
Descrizione:
1. Funzione punti 3/di accensione di attenuazione per il soffitto del LED e la luce a prova di tri
2. integrazione del sensore di moto di microonda, luce del giorno
3. commutazione automatica ed attenuarsi basate a moto ed al livello di luminosità
4. la corrente d'uscita può essere messa tramite DIP switch
5. la progettazione unica con il mini rivelatore del sensore rende i driver adatti alla correzione presso i luminari compatti
6. potere standby ≤1W
7. l'area di rilevazione, la soglia ad azione ritardata e di luce del giorno d'attenuazione standby del livello, possono essere messe precisamente tramite DIP switch
Specifiche
| Input | Tensione di funzionamento | 198-264V CA 50Hz/60Hz |
| Tensione in ingresso | 220-240V CA 50Hz/60Hz | |
| Corrente di ingresso | ≤0.385A (carico di 230VAC@Full) | |
| Fattore di potenza | ≥0.90 @230VAC (pieno carico) | |
| Potere standby | ≤1W | |
| Efficienza | CA massimo di 87% @230V (pieno carico) | |
| Metodo dei collegamenti | Blocchetto terminali della vite (0.75-1.5mm2) | |
| Uscita | Modo operativo | Corrente costante |
| Tipo del carico | LED | |
| Requisito dell'ondulazione (che tremola liberamente o che tremola) | Sfarfallamento | |
| Tensione in uscita a vuoto | 65VDC massimo | |
| Gamma di tensione in uscita del carico | CC 35-55V | |
| Pieno carico potenza di uscita | 66W massimo | |
| Corrente d'uscita del carico | 800mA/900mA/1050mA/1200mA | |
| Precisione costante tensione/della corrente | Precisione corrente costante ±5% | |
| Metodo dei collegamenti | Terminale di misura di stampa, WireDiameter: 0.75-1.5mm2 | |
| Metodo di controllo | Spostamento di sensibilità | 25%/50%/di 75%/100% |
| Tempo di tenuta | 5S/90S/ 5min/25min | |
| Luminosità standby | 0%/10%/25%/di 50% | |
| Periodo standby | 1min/5min/25min/+∞ | |
| Sensore di luce del giorno | 10Lux/30Lux/50Lux/100Lux o 150Lux/Disable | |
| Sopra protezione di tensione | Ripristino automatico | |
| Nessuna protezione del carico | Ripristino automatico | |
| Protezione di cortocircuito | Ripristino automatico | |
|
Funzionamento Ambiente |
Umidità di temperatura di funzionamento | -25… umidità di +50℃: 85% (senza condensazione) |
| Umidità di temperatura di stoccaggio | -40… +80℃ | |
| Max. Temp esterno (TC) | 85℃ | |
|
Sicurezza & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA
|
Pressurizzazione di isolamento | 3750V CA 5mA 60S (input ««sec di SEC+» prodotta di L N») |
| Contabilità elettromagnetica | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
| Requisito di sicurezza | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| Requisito del certificato | TUV RoHS | |
| Altri | Valutazione del IP | IP20 |
| Livello di protezione | Classe II | |
| Requisito dell'installazione | Installazione indipendente | |
| Dimensione esterna |
212L*42W*30H millimetro (driver) 56L*20W*13H millimetro (sensore staccabile) |
|
| Requisito d'imballaggio | Cartone esterno dell'assicella della borsa del PE (K=A) | |
| Vita | 30000Hr |
![]()
Estorca il diagramma:
![]()
Funzione:
![]()
Regolazione della corrente d'uscita:
| Corrente d'uscita (mA) | S1 | S2 | S3 |
| 1200 | SU | SU | SU |
| 1050 | SU | SU | - |
| 900 | SU | - | - |
| 800 | - | - | - |
Regolazione del sensore:
- Sensore di luce del giorno (driver SW2)
| Sensore di luce del giorno | S1 | S2 | S3 |
| Disattivi | SU | SU | SU |
| 100Lux | SU | SU | - |
| 50Lux | SU | - | SU |
| 30Lux | - | SU | SU |
| 10Lux | - | - | - |
(Disattivi: Il sensore di luce del giorno è disattiva e non individuerà la luce del giorno)
- Periodo standby (metta via il driver del LED)
| Periodo standby | S4 | S5 |
| 1Min | SU | SU |
| 5Min | SU | - |
| 25Min | - | SU |
| +∞ | - | - |
(+∞: Le luci saranno rimanere ad un basso livello di luminosità continuamente)
- Sensibilità di rilevazione (metta tramite sensore staccabile)
| Sensibilità | S1 | S2 |
| 100% | SU | SU |
| 75% | SU | - |
| 50% | - | SU |
| 25% | - | - |
- Tempo di tenuta (metta tramite sensore staccabile)
| Tempo di tenuta | S3 | S4 |
| 5S | SU | SU |
| 90S | SU | - |
| 5Min | - | SU |
| 25Min | - | - |
- Livello standby (metta tramite sensore staccabile)
| Livello standby | S5 | S6 |
| 0% | SU | SU |
| 10% | SU | - |
| 25% | - | SU |
| 50% | - | - |

