-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
36W Facile da usare Casambi LED driver a corrente costante con 500mA a 1050mA di uscita per il sistema di illuminazione intelligente

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xOperating voltage | 220-240Vac | Input current | 0.2A Max. |
---|---|---|---|
Inrush Current | 15A MAX. | Power factor | ≥0.95 |
Output current | 500-1050mA | Accuracy | ±5% |
Communication | Casambi Bluetooth | Transmitting distance | 30m indoor |
Warranty | 5 years | IP rating | IP20 |
36W Facile da usare Casambi LED driver a corrente costante con 500mA a 1050mA di uscita per il sistema di illuminazione intelligente
[Figura del prodotto]
* Rispetto al sistema di illuminazione intelligente Casambi
*Frivo di lampeggianti per l'intero intervallo di attenuazione
*Potenza in stand-by inferiore a 0,5 W
*Protezione: cortocircuito/temperatura/tensione eccessiva
*Corrente di attenuazione per temperature ambientali eccessivamente elevate
* Garanzia di 5 anni
20", ["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"eastAsia"}",kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"}, "m "],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"?? body","hAnsi":"Arial","indizio":"default"}",kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"same floor)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"??体","Arial", "indizio", "default", "highlight", "kern".0"shd": {"fill":"# D7D7D7","val":"clear"}, "sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]">
[Parametri]
Input | Tensione di funzionamento | 198-264Vac 50Hz/60Hz | ||||||
Tensione di ingresso nominale | 220-240Vac 50Hz/60Hz | |||||||
Intervallo di tensione di ingresso CC | 200-240Vdc | |||||||
Corrente di input | 0.2A Max. | |||||||
Corrente di ingresso | < 15A (larghezza dell'impulso di mezza corrente100μs) @230Vac | |||||||
Fattore di potenza ((@230V100% carico) | ≥ 0.95 | |||||||
Distorsione armonica totale | Tipico:15% (@230Vac, carico al 100%) | |||||||
Potenza in stand-by | ≤ 0,5 W (@ 230Vac) | |||||||
Efficienza ((@ 230Vac, carico al 100%) | 87% Max. | |||||||
Metodo di cablaggio | WIreasezione trasversale: 0,75-2,5 mm2 | |||||||
Interruttore automatico (Calcolare la corrente nel filo) |
tipo | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | |
Numero | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | / | ||
tipo | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||
Numero | 35 | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | ||
Prodotto | Modalità di funzionamento | Corrente costante | ||||||
Tipo di carico | LED | |||||||
Richiesta di Ripple (flare o non flare) | Valore di lampeggiamento: inferiore al 2% per l'intero intervallo di attenuazione | |||||||
Orario di avvio | < 1s (@230Vac) | |||||||
Tensione di uscita a zero carico | 58V DC Max. | |||||||
Intervallo di tensione di uscita di carico | 9-46V di corrente continua | |||||||
Potenza di uscita a pieno carico | 36W Max. | |||||||
Corrente di uscita di carico | 500mA ((9-46Vdc) 550mA ((9-46Vdc) 600mA ((9-46Vdc) 650mA ((9-46Vdc) 700mA ((9-46Vdc) 750mA ((9-46Vdc) 800mA ((9-45Vdc) 850mA ((9-42Vdc) 900mA ((9-40Vdc) 950mA ((9-38Vdc) 1000mA9-36Vdc) 1050mA ((9-34Vdc) | |||||||
Precisione corrente/tensione costante | Precisione di corrente costante ± 5% | |||||||
Metodo di cablaggio | WIreasezione trasversale: 0,75-1,5 mm2 | |||||||
Metodo di controllo | Frequenza di lavoro | 2.4-2.48 GHz | ||||||
Potenza di trasmissione | +8 dBm (Max.) | |||||||
Distanza di trasmissione | Distanza di trasmissione punto-punto 30 metri al massimo. | |||||||
Modalità di modulazione | O-QPSK PHY | |||||||
EsclusioneProtazioneRdi cui: | Prodotto su temperatura protezione |
Sì, senza funzione di auto-recupero | ||||||
Protezione da cortocircuito di uscita | Sì, senza funzione di auto-recupero | |||||||
Funzionamento Ambiente |
Temperatura/umidità di esercizio | -25°C~50°C Umidità: 85% (non condensante) | ||||||
Temperatura/umidità di conservazione | -40°C~80°C, umidità: 85% (non condensante) | |||||||
Temperatura massima della cassa (Tc) | 85°C | |||||||
Sicurezza & EMC |
Norma EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 | ||||||
Norma di sicurezza | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||
Certificazione | CE | |||||||
Resistere alla tensione | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N- Output SEC) | |||||||
Altri | Gradi di protezione | IP20 | ||||||
Tipo di protezione | Classe I | |||||||
Tipo di impianto | Installazione indipendente | |||||||
Dimensione | 154*63*28 mm | |||||||
Requisito di imballaggio | Sassa in PE + scatola bianca + manuale + divisoria + scatola esterna (K=A) | |||||||
Peso | 166 ± 5 g | |||||||
La vita | 5 anni @Ta pieno carico | |||||||
Nota: tutti i parametri sono sottoposti a prova alla tensione di ingresso di 230 Vac e in un ambiente a 25 gradi, salvo specificato. |
[Dimensione]
[Facciatura]
[Derrating]
[Impostazione di corrente di uscita]
Corrente ((mA) | DIP | Pomax ((W) | Uout ((V) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
500 | - | - | - | - | 23.0 | 9 ¢ | 46 |
550 | Attivo | - | - | - | 25.3 | 9 ¢ | 46 |
600 | - | Attivo | - | - | 27.6 | 9 ¢ | 46 |
650 | Attivo | Attivo | - | - | 29.9 | 9 ¢ | 46 |
700 | - | - | Attivo | - | 32.2 | 9 ¢ | 46 |
750 | Attivo | - | Attivo | - | 34.5 | 9 ¢ | 46 |
800 | - | Attivo | Attivo | - | 36.0 | 9 ¢ | 45 |
850 | Attivo | Attivo | Attivo | - | 35.7 | 9 ¢ | 42 |
900 | - | - | Attivo | Attivo | 36.0 | 9 ¢ | 40 |
950 | Attivo | - | Attivo | Attivo | 36.1 | 9 ¢ | 38 |
1000 | - | Attivo | Attivo | Attivo | 36.0 | 9 ¢ | 36 |
1050 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo | 35.7 | 9 ¢ | 34 |
[Applicazione]
[Attenzione]
1) Il driver LED deve essere collegato al carico prima di accendere la potenza di ingresso, altrimenti il driver LED può essere danneggiato.
2) Dopo aver spento l'ingresso dell'azionamento a LED, all'uscita vi sarà una tensione residua, che può essere mantenuta per circa 3 minuti.