-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
CC del sensore 12V del movimento di microonda del driver di DALI con controllo di illuminazione intelligente
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Merrytek |
Certificazione | TUV |
Numero di modello | MC073D |
Quantità di ordine minimo | fermi la produzione, non disponibile. |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
Termini di pagamento | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione | 10.000 pezzi al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xgamma di tensione | CC 12V | Modo operativo | ON/OFF |
---|---|---|---|
Tipo di carico | 400W (induttivo), 800W (resistenti) | Frequenza di funzionamento | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di Wave di DOTTRINA |
Modo di luce del giorno | Soglia di luce del giorno | Temperatura di esercizio | -25℃~55℃ |
Valutazione del IP | IP20 | ||
Evidenziare | sensori di a microonde per accendersi,sensore di moto del proiettore |
Movimento che individua, controllo del sensore di moto di microonda di MC073D di illuminazione intelligente
1) input di CC 12V, rivelatore di moto distaccato
2) lavoro con il driver di DALI per il LED Downlight
3) Controllo INSERITA/DISINSERITA leggero del LED
Parametro:
Input | Tensione di funzionamento | 12VDC±2V |
Tensione continua | N/A | |
Tensione nominale | 12VDC | |
Potere in ozio | N/A | |
Potere standby | ≤0.5W | |
Impulso di fulmine | N/A | |
Uscita | Modello di funzionamento | INSERITA/DISINSERITA |
Tipo di carico | Induttivo o resistente | |
Potere del carico | Induttivo (400W); Resistente (800W) | |
Corrente del carico | N/A | |
Punta di corrente del carico | N/A | |
Collegamento | 1-10Vdimmable | N/A |
Controllo sincrono | N/A | |
Alto a basso livello | N/A | |
Controllo di PWM | N/A | |
Tipo di collegamenti | N/A | |
Parametri del sensore | Frequenza operativa | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di DOTTRINA. |
Potere di trasmissione | massimo 0.5mW. | |
Tempo di tenuta | 5S/5min/10min/15min | |
Attenui giù | N/A | |
Standby | 0S/30min | |
Sensibilità | 100%/50% | |
Sensore di luce del giorno | _25Lux (75LUX)/50Lux (150LUX)/100Lux (200LUX) /disable | |
Luce del giorno inserita/disinserita | N/A | |
Rilevazione del raggio | 0.5-1m/S moving≥2m diritto | |
Altezza del montaggio | 3- 8m massimi | |
Rilevazione dell'angolo | 150° fissato al muro, soffitto 360° montato | |
Modulo senza fili | Frequenza operativa | N/A |
Potere di trasmissione | N/A | |
Distanza di trasmissione | N/A | |
Modo di modulazione | N/A | |
Numero di codifica | N/A | |
Funzionamento Ambiente |
Funzionamento | Temperatura, -35℃… +70℃ |
Stoccaggio | Temperatura -40℃… +80℃ | |
Norme del certificato | Norme di sicurezza | N/A |
Norme di contabilità elettromagnetica | N/A | |
Protezione dell'ambiente | Compiacente a RoHS | |
Certificati | Compiacente a CE | |
Altri | Cablaggio | Premi il terminale, diametro di cavo: 0.75-1.5mm2 |
Valutazione del IP | IP20 | |
Classe di protezione | Classe II | |
Installazione | Interno installato | |
Dimensione del montaggio | 53*26.1*16mm | |
Pacchetto | N/A | |
Peso netto | N/A | |
Durata della vita | @ pieno carico di tum 50000h | |
Nota: 1."» mezzi N/A 2. non disponibili. Ogni dati sono provati in determinata circostanza |
Funzione
Dimensione
Struttura
Regolazione della IMMERSIONE
Sensibilità
1 | 2 | |
SU | SU | 100% |
SU | - | 75% |
- | SU | 50% |
- | - | 25% |
Tempo di tenuta
3 | 4 | 5 | |
SU | SU | SU | 5S |
- | SU | SU | 30S |
SU | - | SU | 90S |
- | - | SU | min 3 |
SU | SU | - | 15min |
- | - | - | 30min |
Soglia di luce del giorno
10 | 11 | SU | FUORI DA |
SU | SU | 25Lux | 75Lux |
SU | - | 50Lux | 150Lux |
- | SU | 100Lux | 200Lux |
- | - | disattivi |