-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
I sensori fissati al muro di sicurezza di microonda per il LED rivestono/giù accendono la funzione di pannelli inserita/disinserita
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Merrytek |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | MSA008 |
| Quantità di ordine minimo | fermi la produzione, non disponibile. |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
| Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
| Termini di pagamento | T / T o Western Union o paypal |
| Capacità di alimentazione | 10.000 pezzi al mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tensione in ingresso di funzionamento | CC 12V | Potere del pieno carico | 100W (induttivo, 200W (resistente) |
|---|---|---|---|
| Area di rilevazione | Raggio 4-7m | Altezza del montaggio | Suggerisca di montare l'altezza: 2.5-6m |
| Temperatura di esercizio | Umidità di -25℃~60℃: 85% (senza condensazione) | Modo operativo | ON/OFF |
| Potere irradiato HF | massimo 0.5mW. | Valutazione del IP | IP20 |
| Requisito del certificato | CE | ||
| Evidenziare | sensori di a microonde per accendersi,sensore di moto del proiettore |
||
Versione fissata al muro MSA008 del sensore di moto di microonda per la funzione inserita/disinserita del pannello & giù della luce del LED
-
Funzione inserita/disinserita/versione fissata al muro
-
Potere standby: ≤0.5W
-
Max. Mounting Height: 6m
-
Adatto a pannello del LED & giù accenda
-
Le funzioni quali area di rilevazione, tempo di tenuta ed il sensore di luce del giorno possono essere fissate via la IMMERSIONE.
-
5 anni di garanzia
Specifiche:
| Input | Tensione di funzionamento | N/A |
| Tensione continua | 12±0.5V | |
| Tensione nominale | N/A | |
| Potere in ozio | N/A | |
| Potere standby | ≤0.5W | |
| Impulso di fulmine | N/A | |
| Uscita | Modello di funzionamento | INSERITA/DISINSERITA |
| Tipo di carico | Induttivo o resistente | |
| Potere del carico | Induttivo (200W); Resistente (100W) | |
| Corrente del carico | N/A | |
| Punta di corrente del carico | relè 10A--17A relè 30A (pieno carico dilarghezza =500us delpicco t di 50% I, partenza a freddo) o 60A (pieno carico delpicco twidth=200us di 50% I, partenza a freddo) --50A (pieno carico dilarghezza =500us delpicco t di 50% I, partenza a freddo) o 80A (pieno carico delpicco twidth=200us di 50% I, partenza a freddo) | |
| Collegamento | 1-10Vdimmable | N/A |
| Controllo sincrono | N/A | |
| Alto a basso livello | N/A | |
| Controllo di PWM | N/A | |
| Tipo di collegamenti | N/A | |
| Parametri del sensore | Frequenza operativa | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di DOTTRINA. |
| Potere di trasmissione | massimo 0.5mW. | |
| Tempo di tenuta | 10S/1S/90S/3Min/20Min/30Min (metta via la IMMERSIONE 3) | |
| Attenui giù | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Sensibilità | 100%/75%/50%25%/10% (metta via la IMMERSIONE 3) | |
| Sensore di luce del giorno | 5lux/10lux/30lux/50lux/100lux/Disable (metta via 3 la IMMERSIONE) (stato di diffusione) | |
| Luce del giorno inserita/disinserita | N/A | |
| Rilevazione del raggio | 4-6M (altezza del montaggio dai eters di 3m) | |
| Altezza del montaggio | 2.5-6M suggeriti | |
| Rilevazione dell'angolo | 150° | |
| Modulo senza fili | Frequenza operativa | N/A |
| Potere di trasmissione | N/A | |
| Distanza di trasmissione | N/A | |
| Modo di modulazione | N/A | |
| Numero di codifica | N/A | |
|
Funzionamento Ambiente |
Funzionamento | Temperatura, -25℃… +60℃, umidità: 85% senza condensazione) |
| Stoccaggio | Umidità di temperatura -40℃… +80℃: 10%-95% | |
| Norme del certificato | Norme di sicurezza | N/A |
| Norme di contabilità elettromagnetica | EN300440 EN301489-1 EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN62479 | |
| Protezione dell'ambiente | Compiacente a RoHS | |
| Certificati | N/A | |
| Altri | Cablaggio | Premi il terminale, diametro di cavo: 0.75-1.5mm2 |
| Valutazione del IP | IP20 | |
| Classe di protezione | Classe II | |
| Installazione | Interno installato | |
| Dimensione del montaggio | Ф80mm (ritaglio) | |
| Pacchetto | Assicella del PE bag+ box+ Instruction+ + cartone bianchi (K=A) | |
| Peso netto | 86±5g | |
| Durata della vita | @ pieno carico di tum 50000h | |
| Nota: 1."» mezzi N/A 2. non disponibili. Ogni dati sono provati in determinata circostanza | ||
Dimensione (unità: millimetro):
![]()

