-
Sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di Dimmable
-
Sensori di presenza
-
dimmerabile led driver
-
Pir Motion Sensor
-
Fuori dal sensore di funzione
-
Driver del sensore
-
Sensore di luce del giorno
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto dell'UL
-
Sensore di moto di DALI
-
sensore di movimento senza fili
-
Driver di DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable ha condotto il driver
-
driver principale dimmable 1-10V
-
driver principale dimmable del triac
-
driver principale di emergenza
-
Driver di IOT
versione del nord di Amercian di controllo di accensione del sensore di moto di microonda 120/277Vac per lineare & Batten MC612V D RC
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Merrytek |
Certificazione | UL |
Numero di modello | MC612V D RC |
Quantità di ordine minimo | 100PZ |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Imballato nella borsa di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio e |
Tempi di consegna | 1, campione e piccolo ordine: Entro 5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento. 2, o |
Termini di pagamento | T / T o Western Union o paypal |
Capacità di alimentazione | 10.000 pezzi al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTensione in ingresso stimata | 120/277VAC | Potere standby | ≤0.5W |
---|---|---|---|
Modo operativo | Modo operativo INSERITA/DISINSERITA 0-10V | L'HF ha irradiato il potere | massimo 0.5mW. |
Tempo di tenuta | 5S/30S/1min/5min/10min/15min/30min (telecomandato: 5S/30S/1min/5min/10min/15min/30min) | Percependo gamma (Diameter*Height) | 12M*6M (massimo) |
Temperatura di funzionamento | -35℃~60℃ | Requisito del certificato | UL |
Valutazione del IP | IP20 | ||
Evidenziare | sensore di moto di microonda,sensore di moto leggero,sensore di moto di microonda di CA 277V |
versione del nord di Amercian di controllo di accensione del sensore di moto di microonda 120/277Vac per lineare & Batten MC612V D RC
- tensione in ingresso 120/277Vac (50Hz/60Hz)
- Potere standby: ≤0.5W
- funzione di attenuazione 3-step
- Versione del nord di Amercian per lineare & l'asse
-
Le funzioni possono essere fissate tramite telecomando infrarosso MH02 quali area di rilevazione, tempo di tenuta, supporto-dal livello, supporto-dal livello tenue ecc
- 5 anni di garanzia
Specifiche:
Input | Gamma di tensione in ingresso | 108-305VAC |
Tensione in ingresso stimata | 120/277VAC | |
Potere standby | < 0=""> | |
Metodo dei collegamenti | Terminale di misura di stampa | |
Uscita | Modo operativo | 0-10V INSERITA/DISINSERITA |
Potere del carico | 3A @120VAC (induttivo); 3A @277VAC (resistente) | |
0-10V che si attenua | < 50mA=""> | |
Metodo dei collegamenti | Terminale di misura di stampa | |
Parametri del sensore | Frequenza operativa di HF | 5,8 gigahertz ±75 megahertz, banda di Wave di DOTTRINA. |
Potere irradiato HF | massimo 0.5mW. | |
Area di rilevazione | 100%/75%/50%/25% (telecomando: 100%/75%/50%/25%) | |
Tempo di tenuta | 5S/30S/1min/5min/10min/15min/30min (telecomando: 5S/30S/1min/5min/10min/15min/30min) | |
Livello standby | 0s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞ (telecomando: 0s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) | |
Sensore di luce del giorno | 5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Disable (telecomando: 5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux/Disable) | |
Livello tenue standby | 10%/20%/30%/50% (telecomando: 10%/20%/30%/50%) | |
Percezione della gamma (Diameter*Height) |
12M*6M (massimo) | |
Angelo di rilevazione | 150° (montaggio) della parete, 360° (montaggio del soffitto) | |
Funzionamento Ambiente |
Temperatura di funzionamento | -35℃~60℃ |
Temperatura di stoccaggio | -35℃~80℃ | |
Sicurezza & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA |
Pressurizzazione di isolamento | N/A |
Contabilità elettromagnetica | N/A | |
Altri | Requisito del certificato | UL |
Valutazione del IP | IP20 | |
Classe di protezione | Classe II | |
Requisito dell'installazione | Accessorio | |
Dimensione di caso | pollice: 3.74*1.772*1.024 (millimetro: 95*45*26) | |
Requisito d'imballaggio | Cartone dell'assicella +Outer (K=A) | |
Vita | 50000Hr |


